Bus Info and Schedule
Buses are a economical and efficient way to move around Costa Rica. Buses reach to every corner of this small country and almost every town has bus service at least once a day, while larger towns have buses departing to destinations throughout the country every hour. Buses of every style from old school buses to luxurious Mercedes buses with bathrooms, A/C, and reclining seats service costa rica with the later usually accomodating longer routes.
We have created a list of the most popular destinations below with departure times and travel time. Schedules can change without much notice so please confirm using the numbers listed or you can check Costa Rica's Bus Schedule here. Up to the minute bus fairs can be found at the official site ARESEP.
Helpful hint - If you have lots of bags and need extra room to stretch your legs, you may want to see if you can reserve 2 seats for your trip.
Costa Rica Bus Schedule - Click Here
Destination | Departs From | Frequency | Depart / Return Times | Travel Time | |
Acosta | San Jose Av 12/14 Calle 8 100 meters south of la Castellana Gas Station (TEL. 2410-0015) | Every 30 min | D - 5:20-22:45 R - 4:00-21:00 | 1:20 34km | |
Alajuela | San Jose Calle 12/14 Ave 2 Tuasa (TEL. 2442-6900) | Every 10 min | D - 4:20 - 23:00 R - 4:20 - 23:00 | 35 min 19km | |
Airport (sjo) | San Jose Calles 12/14 Ave 4 Station Wagon (TEL. 2441-1181) | Every 10 min | D - 4:20 - 23:00 R - 4:20 - 23:00 | 35 min 19km | |
Atenas | San Jose Calle 16 Ave 1/3 Terminal Coca Cola (TEL. 2447-5767) | Hourly | D - 5:50 - 22:00 R - 4:30 - 20:30 | 1:15 41km | |
Atenas | Alajuela Antigua estacion al Pacifico | Hourly | D - 6:00 - 22:00 R - 5:00 - 20:30 | 1:00 24km | |
Bejuco | San Jose Calle 12 Ave 7/9 Terminal Atlantico Norte (TEL. 2650-0179) | Daily | D - 6:00 & 22:00 R - 4:45 & 14:30 | 4 hours 125 km | |
Playa Coyote | San Jose Calle 12 Ave 7/9 Terminal Atlantico Norte (TEL. 2650-0179) | Daily | D - 6:00 & 22:00 R - 4:45 & 14:30 | 4 hours 125 km | |
Boca Tapada | Pital de San Carlos | Daily | D - 9:30 & 16:30 R - 5:30 - 12:30 | 2 hours 25km | |
Bribri | San Jose, Calle Central Ave 13 Terminal del Caribe Transportes (Tel. 2257-8129) | Daily | D - 6:00, 10:00, 13:30, 15:30 R - 6:00, 8:00, 10:00, 15:00 | 6 hours | |
Bribri | Limon, Opposite Radio Casino (TEL. 2257-8129) | Daily | D - 7:10, 7:30, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 19:00, 20:00 R - 6:00, 6:30 then hourly | 3 hours 55km | |
Buenas Aires | San Jose, Ave 5 Calles 14/16 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 8:30, 14:30 R - 7:30, 9:30, 16:00 | 4.5 hours 200km | |
Cahuita | San Jose, Calle Central Ave 13, Terminal del Caribe Transportes (Tel. 2257-8129) | Daily | D - 6:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 R - 7:00, 8:00, 9:30, 11:30, 16:30 | 4.5 hours 195km | |
Cahuita | Limon, Opposite Radio Casino (TEL. 2257-8129) | Hourly | D - 6:00 - 19:00 R - 6:30 - 20:00 | 3 hours 55km | |
Canas | San Jose, Calle 14 Ave 1/3 (TEL. 2758-1572) | Daily | D - 8:30, 9:20, 11:50, 12:20, 13:40, 16:45, 18:15 R - 4:00, 4:50, 5:40, 9:00, 12:15, 13:30 | 3.5 hours 185km | |
Canas | Liberia, Terminal de Buses Local (TEL. 2663-1752) | Daily | D - 5:30, 6:45, 7:30, 12:00, 13:30, 16:30, 17:30 | 2 hours 45 km | |
Cano Blanco | Siquireres, (Tel. 2768-8172) | Daily | D - 4:00, 13:00 - Sat.& Sun 7:30, 15:00 R - 6:00, 15:00 - Sat & Sun 9:00, 17:00 | 1.5 hours | |
Cano Negro | Upala, Terminal de Buses (Tel. 2256-2248) | Daily | D - 11:00, 15:00 R - 6:30, 13:00, 16:00 | 1 hour | |
Cano Negro | Los Chiles, Terminal de Buses | Daily | D - 5:00, 14:00 R - 7:00, 12:00, 18:00 | 1 hour | |
Carate | Puerto Jimenez, (Tel. 2735-5539) Shared Taxi / Truck | Daily | D - 6:00, 13:00 R - 8:30, 16:00 | 2 hours | |
Cariari | San Jose, Calle Central, Ave 13 Gran Terminal del Caribe (Tel. 2222-0610) | Daily | D - 6:30, 9:00, 10:30, 13:00, 15:00, 16:30, 18:00 R - 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 11:30, 13:00, 15:00, 17:30 | 2 hours 85km | |
Carrillo | Nicoya, 300 meters east of the Park (Tel. 2685-5352) | Daily | D - 5:00, 6:00, 8:00, 10:00, 11:00,12:00, 13:00, 14:00, 15:00 R - 5:00, 6:30, 8:00, 10:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:45 | 1 hour | |
Charrarra | Cartago Centro, in front of the Convento de los Capuchinos (Tel. 2574-7557) | Daily | D - 8:45 R - 16:30 | 25 min 9km | |
Ciudad Colon | San Jose, Calle 20, Ave 3/5 (Tel. 2248-1703) | Every 30 min | D - 5:00 - 22:00 R - 5:00 - 22:00 | 40 min | |
Ciudad Cortes | Dominical, (Tel. 2783-4293) | Daily | D - 4:30, 10:30 R - 8:30, 17:00 | 2 hours 50km | |
Ciudad Cortes | San Jose, Ave 5, Calles 14/16 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 8:30, 14:30 R - 5:00, 7:30 | 7 hours | |
Ciudad Neilly | San Jose, Ave 5, Calles 14/16 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 5:00, 10:00, 13:00, 16:30, 18:00 R - 4:30, 5:00, 8:30, 11:30, 15:30 | 8 hours | |
Ciudad Quesada | San Jose, Ave 7/9 Calle 12 (Tel. 2255-4300) | Daily | D - 5:00, 5:30, 6:15, 7:40, 8:40, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 15:30, 16:40, 18:15, 19:30 Express Service - 7:30, 17:30 R - 5:00, 6:00, 7:10, 8:15, 9:20, 11:40, 13:00, 14:20, 15:30, 17:30, 18:00 | 2.5 hours 110km | |
Ciudad Quesada | Puerto Viejo de Sarapiqui, (Tel. 2222-0610) | Daily | D - 5:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:00, 18:00, 19:00 R - 6:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30 | 2 hours | |
Cobano | Paquera, (Tel. 2642-0219) | Daily | D - 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 R - 5:30, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | 2 hours | |
Costa de Pajaros | Puntarenus, (Tel. 2663-3178) | Daily | D - 5:45, 10:45, 13:15, 16:00, 17:15 R - 5:30, 8:15, 13:15, 15:15 | 1 hour | |
Corcovado | Puerto Jimenez, (Tel. 2735-5539) Shared Taxi / Truck | Daily | D - 6:00, 13:00 R - 8:30, 16:00 | 2 hours | |
Coto 47 | San Jose, Ave 5 Calles 14/16 (Tel. 2221-4214) | Daily | D - 10:00 R - 4:30 | 9 hours | |
Cuajiniquil | Liberia Terminal de Buses local | Daily | D - 5:30 R - 15:30 | 1 hour | |
Dominical / Uvita | San Jose, Terminal Coca Cola, Ave 3 Calle 16 (Tel. 2777-0318) | Daily | D - 5:30, 15:00 R - 5:00, 13:00 | 7 hours 240km | |
Domincal | Ciudad Neilly, stops in Rio Claro, Palmar, Ciudad Cortez, Uvita | Daily | D - 6:00, 15:30 R - 10:30, 15:30 | 5 hours 139km | |
Dominical | San Isidro del General, 200 meters south of the catholic church, (Tel. 2771-4744) | Daily | D - 7:00, 9:00,13:30, 16:00 R - 6:30, 7:30, 14:45, 15:30 | 1 hour | |
Filadelfia | San Jose, Calle 14 Ave 5 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 6:30, 10:00, 13:30, 15:00, 17:00 R - 6:00, 8:00, 10:20, 13:00, 15:00 | 5 hours | |
Finca Mariposas / Guacima | Alajuela, 75 meters east of Pali del Pacifico, (Tel. 2438-0400) | Daily | D - 8:30, 9:00, 10:30, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, R - 9:10, 9:4-, 11:10, 11:40, 13:10, 13:40, 15:00, 15:40, 17:05 | 40 min 22km | |
Finca Mariposas / Guacima | San Jose, Calle 10/12 Ave 4 | Daily | D - 7:00, 8:00, 11:00, 14:00 R - 8:25, 12:25, 15:25, 17:25, | 50 min 25km | |
Fortuna | San Jose, Ave 7/9 Calle 12 (Tel. 2255-0567) | Daily | D - 6:15, 8:30, 11:30 R - 12:30, 14:30 | 4 hours | |
Fortuna | Ciudad Quesada, Terminal de Buses | Daily | D - 6:00, 10:30, 13:00,15:30, 17:00, 18:00 R - 5:00, 8:00, 12:00, 15;00 | 1 hour | |
Friajanes | Alajuela, 100 meters south of the Tuasa Terminal (Tel. 2449-5141) | Hourly | D - 6:00 - 22:10 R - 4:30 - 21:00 | 50 min 17km | |
Golfito | San Jose, Calles 14/16 Ave 5 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 7:00. 15:00 R - 5:00, 13;30 | 8 hours | |
Grecia | San Jose, Calle 20 West side of Abonos Agro Transportes (Tel. 2258-2004) | Every 30 min | D - 5:35 - 22;10 R - 4:30 - 20:30 | 1 hour | |
Guacimo | San Jose, Ave 13 Calle Central (Tel. 2716-6037) | Daily | D - 5:30, 7:00, 11:30, 14:00, 15:30, 17:00, 19:00, R - 5:45, 6:30, 8:00, 9:45, 11:15, 14:15, 17:00, 18:30 | 2 hours | |
Guapiles | San Jose, Ave 13 Calle Central (Tel. 2716-6037) | Hourly | D - 5:30 - 22:00 R - 5;30 - 19:00 | 1.5 hours | |
Guatuso | San Jose, Ave 7/9 Calle 12 (Tel. 2255-0567) | Daily | D - 5:30, 8:30, 11:30 R - 8:00, 11;30, 15:00 | 5 hours | |
Guayabo de Turrialba | Turrialba, 100 meters south of the Bus Terminal | Daily | D - 11:15, 15:10, 17:20 R - 5:15, 7:00, 12:30, 16:00 | 1 hour 19km | |
Heredia | San Jose, Calle 1 Ave 7/9 | Every 10 min | D - 5:00 - 23:00 R - 5:00 - 23:00 | 30 min 15km | |
Hojancha | San Jose, Ave 5 Calles 14/16 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 14:30 R - 7:30 | 5 hours | |
Quebrada Honda | San Jose, Ave 5 Calles 14/16 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 14:30 R - 7:30 | 3 hours | |
Mansion | San Jose, Ave 5 Calles 14/16 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 14:30 R - 7:30 | 4 hours | |
Horquetas de Sarapiqui | San Jose, Calle Central, Ave 13 Gran Terminal del Caribe (Tel. 2222-0610) | Daily | D - 6:30, 7:30, 10:00, 11:30, 13:30, 16:30, 18:00 R - 11:00, 13:30, 15:00, 17:30 | 1.5 hours | |
Jaco | San Jose, Terminal Coca Cola, Ave 3 Calle 16 (Tel. 2223-1109) | Daily | D - 7:30, 10:30, 13:00, 15:30, 18:30 R - 5:00, 7:30, 11:00, 15:00, 17:00 | 2.5 hours 120km | |
Jaco | Puntarenus, Terminal de Buses (Tel. 2777-0743) | Daily | D - 6:30, 9:30, 12:30, 16:00, 18:00 R - 6:00, 9:00, 12:00,16:30 | 1.5 hours | |
Jaco | Quepos Terminal de Buses, (Tel. 2777-0743) | Daily | D - 4:30, 7:30, 10;30, 12:30, 15:00 R - 6:30, 9:30, 12:30, 16:00, 18:00 | 1.5 hours | |
Jicaral | San Jose, Calle 12 Ave 7/9 (Tel.2650-0179) | Daily | D - 6:00, 15:30 R - 4:45, 14:30 | 4 hours | |
Juntas de Abangares | San Jose, Calle 12 Ave 7/9 | Daily | D - 8:40, 10:30, 15:00 R - 6:00, 11:00 | 2 hours | |
La Cruz | Liberia, Terminal Liberia | Daily | D - 5:30, 8:30, 9:00, 11:00 | 2 hours | |
La Cruz | Santa Cecilia, Parada de Bus, (Tel. 2222-3006) | Daily | D - 6:40, 14:45 R - 4:00, 14:30 | 5 hours | |
Penas Blancas | Liberia, Terminal Liberia | Daily | D - 5:30, 8:30, 9:00, 11:00 | 2 hours | |
Liberia | San Jose, Calle 24 Ave 5/7 (Tel. 2256-9552) | Hourly | D - 6:00 - 18:00 R - 4:00 - 20:00 | 4.5 hours 217 km | |
Liberia | Puntarenus, Across from the bus terminal (Tel. 2663-1752) | Daily | D - 4:50, 5:30, 7:00, 8:30, 9:50, 11:00, 12:15, 15;00, 20:30 R - 5:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11;30, 12:30, 14:30, 15:30 | 3 hours | |
Limon | San Jose, Calle Central, Ave 13 Gran Terminal del Caribe (Tel. 2222-0610) | Hourly | D - 5:00 - 19:00 R - 5:00 - 19:00 | 2.5 hours | |
Los Chiles | San Jose, Calle 12 Ave 7/9 (Tel. 2460-5032) | Daily | D - 5:30, 15:30 R - 5:00. 15:00 | 5 hours 215km | |
Los Santos | San Jose, Barrio Lujan, Calle 19/21 Ave 16 (Tel.2223-1002) | Daily | D - 6:00, 7:15, 9:00, 12:30, 14:30 R - 5:30, 6:00, 7:30, 9:30, 13:00, 15:15, 18:30 | 2 hours 70km | |
Mal Pais | San Jose, Terminal Coca Cola, Ave 3 Calle 16 (Tel. 2642-0219) | Daily | D - 7:00 (Mon - Sat) 15:30 (Sun) R - 4:30, 14:30 (Mon - Sat) 8:00 (Sun) | 5:25 hours | |
Mal Pais | Cobano (Tel. 2642-0219) | Daily | D - 10:30, 14:30 R - 7:00, 12:00 | 15 Min | |
Manzanillo | Limon, in front of Radio Casino (Tel.2758-1572) | Daily | D - 12:00 R - 7:00 | 4.5 hours | |
Manzanillo | San Jose, Calle Central, Ave 13 Gran Terminal del Caribe (Tel. 2222-0610) | Daily | D - 6:00, 10:30, 15:00, 18:00 R - 5:00, 8:30, 12:30, 17;00 | 1.5 hours | |
Matina | San Jose, Calle Central, Ave 13 Gran Terminal del Caribe (Tel. 2222-0610) | Daily | D - 9:00,12:00,14:00,16:00 (7:30 SUN) R - 5:00, 6:15, 7:00, 12:00,15:00 (17:00 SUN) | 2 hours | |
Miramar | San Jose, Calle 12 Ave 7/9 (Tel. 2248-0045) | Daily | D - 12:00, 16:30 R - 4:30, 17:00 | 2.5 hours | |
Moin | Limon, across from Estadio Juan Goban | Every 30 min | D - 5:00 - 23:00 R - 5:00 - 23:00 | 30 min | |
Monteverde | San Jose, Calle 12 Ave 7/9 (Tel. 2222-3854) | Daily | D - 6:30, 14:30 R - 6:30, 14:30 | 5 hours 170km | |
Monteverde | Puntarenus, In front of "al paseo de touristas" | Daily | D - 14:15, 15:15 R - 6:00 | 3 hours | |
Monteverde | Tilaran, | Daily | D - 12:30 R - 7:00 | 2.5 hours | |
Montezuma | San Jose, Terminal Coca Cola, Ave 3 Calle 16 (Tel. 2642-0219) | Daily | D - 7:30, 15:30 R - 4:45, 14:45 | 5 hours | |
Montezuma | Paquera (Tel.2642-0219) | Daily | D - 6:00, 8:00,10:00, 14:00, 16:00, 18:00 R - 5:30, 8:15, 10:00,12:00, 14:00, 16:00 | 2 hours | |
Nandayure | San Jose, Calle 12 Ave 7/9 | Daily | D - 7:40, 15:00 R - 6:30, 14:30 | 5 hours | |
Nicoya por Liberia | San Jose, Calles 14/16 Ave 5 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 6:30, 10:00, 13:30, 15:00, 17:00 R - 5:30, 7:30, 9:30, 12:30, 15:00 | 6 hours | |
Nicoya por Tempisque | San Jose, Calles 14/16 Ave 5 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 6 :00, 8:00, 10:30, 12:30, 14:00, 16:00, 18:15 R - 3:45, 4:30, 5:20, 9:45, 12:00,14:30,17:20 | 5 hours | |
Nicoya | Liberia Terminal (Tel. 2665-5891) | Every 30 min | D - 4:30 - 20:20 R - 3:50 - 20:20 | 1.5 hours | |
Nosara | San Jose, Calles 14/16 Ave 5 (Tel. 2222-2266) | Daily | D - 6:00 R - 12:30 | 6 hours | |
Nosara | Nicoya | Daily | D - 5:00, 10:00,12:00,15:00 R - 5:00, 7:00, 12:00, 15:00 | 1 hour | |
Orotina | San Jose, Terminal Coca Cola, Ave 3 Calle 16 (Tel. 2233-9695) | Daily | D - 8:00, 9:30, 11:15, 12:30, 13:45, 14:45, 16:50, 17:50 R - 5:00, 5:30, 6:00, 7:15, 10:00, 13:00, 14:50, 16:00, 18:00 | 2 hours 70km | |
Ostinal | Santa Cruz, Mercado Municipal | Daily | D - 12:30 R - 5:00 | 2 hours | |
Palmar Norte | San Jose, Calles 14/16 Ave 5 (Tel. 2222-2266) | Daily | D - 5:00, 7:00, 8:30, 10:00, 13:00, 14:30, 18:00 R - 5:00, 7:00, 8:15, 10:00, 13:00, 14:30, 16:45 | 6 hours | |
Palmares | Terminal Coca Cola, Ave 3 Calle 16 (Tel. 2453-3808) | Hourly | D - 5:00 - 18:30 R - 5:00 - 18:30 | 1.25 hours | |
Paso Canoas | San Jose, Calles 14/16 Ave 5 (Tel. 2222-2266) | Daily | D - 5:00, 7:30, 11:00, 13:00, 16:30, 18:00 R - 3:30, 8:30, 11:30, 15:00 | 6.5 hours | |
Paso Canoas | San Jose, (Tel. 2732-2119) Stops in Palmar & Ciudad Neilly | Daily | D - 8:30, 10:30, 14:30, 19:30, 21:00 R - 4:00, 8:00, 9:00, 15:00 | 6 hours | |
Pavones | Golfito, Centro de Golfito | Daily | D - 10:00, 15:00 R - 5:00, 12:30 | 2 hours | |
Penas Blancas | San Jose, 1 block north or the Coca Cola Terminal (Tel. 2256-9072) | Daily | D - 4:30, 5:00, 7:00, 7:45, 10:30, 13:20, 16:00 R - 5:00, 7:00, 9:30, 10:30, 12:00, 13:30, 14:45, 15:30 | 6 hours 300km | |
Pital | San Jose, Calle 12 Ave 7/9 (Tel. 2460-5032) | Daily | D - 7:40, 12:45, 15:00, 19:30 R - 6:30, 7:30, 11:00, 13:00, 17:00 | 4 hours | |
Pital | Boca Tapada | Daily | D - 5:00, 12:00 R - 9:30, 16:00 | 2.5 hours | |
Playas del Coco | San Jose, Calle 24 Ave 5/7 (Tel. 2245-9552) | Daily | D - 8:00, 14:00, 16:00 R - 4:00, 8:00, 14:00 | 5 hours 250km | |
Playas del Coco | Liberia, Terminal de Buses (Tel. 2666-0458) | Daily | D - Every hour (5:00 - 11:00) - Every 2.5 hours (11:00 - 18:30) R - Every hour (5:00 - 11:00) - Every 2.5 hours (11:00 - 18:30) | 1 hour | |
Playa Flamingo | San Jose, Calle 20 Ave 1/3 (Tel. 2221-7202) | Daily | D - 8:00, 10:30, 15:00 R - 2:45, 9:00, 14:00 | 6 hours | |
Playa Flamingo | Liberia, Terminal de Buses (Tel. 2665-5891) | Daily | D - 6:10, 8:10, 10:00, 11:10, 12:45, 16:00, 18:00 R - 6:00, 9:30, 12:00, 13;30, 15:30, 17:30 | 1 hour | |
Playa Flamingo | Santa Cruz, Terminal Mercado Municipal (Tel. 2680-31610) | Daily | D - 4:00, 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 14:00, 14:30, 16:00, 17:00, 19:00 R - 6:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 22:00 | 2 hours | |
Playa Junquillal | Santa Cruz, Terminal Mercado Municipal | Daily | D - 5:00, 10:00, 14:30, 17:30 R - 6:00, 9:00, 12:30, 16:30 | 1.5 hours | |
Playa Hermosa (Guanacaste) | Liberia, Terminal de Buses (Tel. 2665-5891) | Daily | D - 5:30, 7:30, 11:30, 13:00, 15:30, 17:30, 19:30 R - 6:00, 7:30, 10:00, 14:00, 17:00, 19:00 | 1 hour | |
Playa Naranjo | Jicaral, Terminal de Buses | Daily | D - 6:00, 10:30, 14:30, 19:00 R - 7:30, 12:30, 17:00, 21:00 | 1.5 hours | |
Playa Panama | San Jose, Calle 20 Ave 1/3 (Tel. 2221-7202) | Daily | D - 15:25 R - 5:00 | 6 hours | |
Pocora | San Jose, Calle Central, Ave 13 Gran Terminal del Caribe (Tel. 2222-0610) | Daily | D - 5:30, 8:30, 11:30, 14:00, 17:00, 19:00 R - 5:30, 6:15, 7:45, 11:00, 14:00, 17:00 | 2.25 hours | |
Puerto Jimenez | San Jose, Calle 13 Ave 9/11 (Tel. 2257-4121) | Daily | D - 6:00, 12:00 R - 5:00, 11:00 | 8 hours | |
Puerto Jimenez | San Isidro del General, 1 block south of Tracopa | Daily | D - 6:30 R - 13:00 | 5 hours | |
Puerto Viejo de Sarapiqui | Guapiles, Terminal de Buses (Tel. 2710-7780) | Daily | D - 4:40, 6:00, 7:30, 10:00, 15:00,16:30, 18:30 R - 5:30, 7:00, 8:00, 11:00, 13:30, 15:00, 15:30, 17:30 | 2 hours | |
Puerto Viejo de Sarapiqui | San Jose, Calle Central, Ave 13 Gran Terminal del Caribe (Tel. 2222-0610) | Daily | D - 6:00, 7:30, 10:00, 11:30, 13:30, 14:30 R - 5:30, 7:00, 8:00, 11:00, 13:30, 15:00, 17:30 | 2 hours | |
Puntarenus | San Jose, Calle 16 Ave 12 (Tel.2222-8231) | Every 40 min | D - 4:00 - 19:00 R - 4:15 - 19:00 | 2.25 hours | |
Puntarenus | Monteverde (across from the Catholic Church) (Tel. 2645-5159) | Daily | D - 6:00 R - 14:15 | 3 hours | |
Puntarenus | Liberia, across from the bus terminal (Tel. 2663-1752) | Daily | D - 5:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 16:30 R - 4:50, 5:30, 7:00, 8:30, 9:50, 11:00, 12:15, 15:00, | 3 hours | |
Puriscal | San Jose, Calle 20 Ave 3/5 | Hourly | D - 5:30 - 22:30 R - 5:30 - 22:30 | 1.5 hours | |
Quepos | Puntarenus, across from bus station (Tel..2777-0743) through Jaco | Daily | D - 5:00, 8:00, 11:00, 14:30, 16:30 R - 4:30, 7:30, 10:30, 12:30, 15:00 | 3 hours | |
Quepos | San Jose, Terminal Coca Cola, Ave 3 Calle 16 (Tel. 2233-9695) | Daily | D - 6:00, 12:00, 18:00, 19:30 R - 6:00, 9:30, 12:00, 17:00 | 4 hours | |
Quepos | San Isidro del General, 200 meters south of the catholic church, (Tel. 2771-4744) | Daily | D - 7:00, 9:00,13:30, 16:00 R - 6:30, 7:30, 14:45, 15:30 | 3 hours | |
Rancho Redondo | San Jose, Ave 5 Calle 1 | Daily | D - 8:20, 11:20, 13:20, 17:20, 18:20 R - 9:00, 12:00, 15:00, 17:30, 19:30 | 40 min | |
Rio Jimenez de Guacimo | San Jose, Calle Central, Ave 13 Gran Terminal del Caribe (Tel. 2222-0610) | Daily | D - 7:00, 15:30 R - 9:15, 17:45 | 2.20 hours | |
Samara | San Jose, Ave 5 Calles 14/16 (Tel.2222-2666) | Daily | D - 12:30, 18:30 R - 4:00, 8:45 | 5 hours | |
Samara | Nicoya, 300 meters east of the Park (Tel. 2685-5352) | Daily | D - 5:00, 6:00, 8:00, 10:00, 11:00,12:00, 13:00, 14:00, 15:00 R - 5:00, 6:30, 8:00, 10:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:45 | 45 min | |
San Ignacio de Acosta | San Jose, Calle 8 Ave 10/12 (Tel. 2410-0015) | Every 30 min | D - 5:20 - 22:30 R - 5:20 - 22:30 | 1.5 hours | |
San Isidro del General | San Jose, Calle Central Ave 22/24 | Hourly | D - 5:30 - 17:30 R - 5:30 - 17:30 | 3 hours | |
San Isidro del General | San Jose, Ave 5 Calles 14/16 (Tel. 2222-2666) | Hourly | D - 5:00 - 1800 R - 5:30 - 19:30 | 3 hours | |
San Gerardo de Rivas | San Isidro del General, 100 meters south of the park (Tel. 2771-2314) | Daily | D - 5:30 R - 7:00 | 1.20 hours | |
San Gerardo de Rivas | San Isidro del General, Mercado Municipal | Daily | D - 14:00 R - 16:30 | 1.20 hours | |
San Ramon | San Jose, Calle16 Ave 10/12 (Tel. 2222-0064) | Every 30 min | D - 5:50 - 22:00 R - 5:50 - 22:00 | 1 hour | |
Santa Cruz | San Jose, Ave 5 Calles 14/16 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 6:30, 13:30, 15:00 R - 5:30, 7:30, 10:00, 12:30 | 5 hours | |
Santa Cruz | San Jose, Calle 20 Ave 3/5 (Tel. 2221-7202) Via Tempisque | Daily | D - 7:00, 10:00, 10:30, 13:00, 14:00 R - 3:00, 5:00, 6:30, 10:30, 13:30 | 4 hours | |
Santa Cruz | San Jose, Calle 20 Ave 3/5 (Tel. 2221-7202) Via Liberia | Daily | D - 9:00, 12:00, 16:00, 18:00 R - 4:30, 8:30 11:30, 17:00 | 5 hours | |
Santa Cruz | Liberia, Terminal de Buses | Every 30 min | D - 4:30 - 20:30 R - 4:30 - 20:30 | 1.20 hours | |
San Vito-Sabalito | San Jose, Ave 5 Calles 14/16 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 5:45, 8:15, 11:30, 14:45 R - 5:00, 7:30, 10:00, 15:00 | 7.5 hours | |
San Vito de Coto Brus | San Isidro del General, Tracopa (Tel.2222-2666) | Daily | D - 5:45, 8:15, 11:30, 14:45 R - 5:00, 7:30, 10:00, 15:00 | 5 hours | |
Sarchi | San Jose, Calle18 Ave 5/7 (Tel.2258-2004) | Daily | D - 12:15, 17:30, 18:10 R - 5:30, 6:00, 6:30, 13:30 | 1.5 hours | |
Sierpe | Palmar Norte, Terminal de Buses | Daily | D - 4:30, 7:00, 9:30, 11:00, 13:30, 14:30, 17:00 R - 5:30, 8:30, 10:30, 112:30, 15:30, 18:00 | 40 min | |
Siquirres | San Jose, Calle Central, Ave 15 (Tel. 2222-0610) | Daily | D - 6:30 -18:00 R - 5:30 - 18:00 | 1.5 hours | |
Sixaola | San Jose, Calle Central, Ave 13 Gran Terminal del Carib (Tel. 2257-8129) | Daily | D - 6:00, 10:00, 12:00, 14;00, 16:00 R - 5:00, 7:00, 8:00, 9:30, 15:00 | 6 hours | |
Sixaola | Limon, across from Radio Casino (Tel. 2758-1572) | Hourly | D - 5:00 - 18:00 R - 5:00 - 18:00 | 5.5 hours | |
Tamarindo | Liberia, Mercado Municipal (Tel.2665-5891) | Daily | D - 5:30, 6:10, 8:10, 10:00, 11:10, 12:45, 14:15, 16:00, 18:00 R - 5:30, 9:00, 11:30, 13:00, 17:00 | 1.5 hours | |
Tamarindo | San Jose, Ave 5 Calle14/16 (Tel. 2222-2666) | Daily | D - 11:30, 15:30 R - 3:30, 5:45 | 5.5 hours | |
Tamarindo | Santa Cruz, Terminal de Buses | Daily | D - 5:30, 9:00, 10,:30, 13:30, 15:30, 17:00 R - 6:00, 8:30, 12:00 | 1.5 hours | |
Tilaran | San Jose, Calle 20 Ave3 (Tel. 2695-5611) | Daily | D - 7:30, 9:30, 12:45, 15:45, 18:30 R - 5:00, 7:00, 9:30, 14:00, 17:00 | 30 min | |
Tilaran | Canas, Centro | Daily | D - 5:00, 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:45 R - 5:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 15:30 | 30 min | |
Tilaran | Fortuna, Parque Transportes | Daily | D - 8:00, 16:30 R - 7:00, 12:30 | 3.5 hours | |
Tilaran | Monteverde, Centro | Daily | D - 7:00 R - 12:30 | 1.5 hours | |
Turrialba | San Jose, Calle 13 Ave 6 (Tel. 2222-4464) | Hourly | D - 5:15 - 22:00 R - 5:00 - 21:00 | 2 hours | |
Turrialba | Cartago, south side of the Supreme Court (Corte Suprema) | Mixed | D - 8:30, 11:30, 13:30, 15:00 R - N/A | 1 hour | |
Uvita | San Jose, Terminal Coca Cola, Ave 3 Calle 16 (Tel. 2233-5567) | Daily | D - 6:00, 15:00 R - 5:00, 13:00 | 6 hours | |
Uvita | San Isidro del General, 150 meters south of the Catholic Church | Hourly | D - 6:00 - 15:00 R - 6:00 - 13:45 | 2 hours | |
Uvita | Ciudad Cortez | Daily | D - 5:00 R - 5:40 | 40 min | |
Volcan Irazu | San Jose, Ave 2 Calle 1/3 | Daily | D - 8:00 R - 12:00 | 2 hours | |
Volcan Paos | San Jose, Ave 2 Calles 12/14 (Tel. 2222-5325) | Daily | D - 8:00 R - 14:00 | 1.5 hours | |
Zancudo | Cuidad Neilly, Terminal de Buses (Tel.2783-3227) | Daily | D - 14:15 R - 5:00 | 3 hours | |
